Guia de medidas
Camisetas
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| XXL | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Calçados
| Medição do pé | BR | EU |
|---|---|---|
| 22.1 cm | 34 | 36 |
| 22.5 cm | 35 | 37 |
| 22.9 cm | 36 | 38 |
| 23.3 cm | 36.5 | 38.5 |
| 23.8 cm | 37.5 | 39.5 |
| 24.2 cm | 38 | 40 |
| 24.6 cm | 38.5 | 40.5 |
| 25.0 cm | 39 | 41 |
| 25.5 cm | 39.5 | 41.5 |
| 25.9 cm | 40 | 42.5 |
| 26.3 cm | 41 | 43 |
| 26.7 cm | 41.5 | 43.5 |
| 27.1 cm | 42 | 44 |
| 27.6 cm | 43 | 45 |
| 28.0 cm | 43.5 | 45.5 |
| 28.4 cm | 44 | 46 |
